El Cairo
Egipto
Nigeria · Africa/Lagos
Cargando la fecha de hoy…
Calculado para el centro de la ciudad (6.52° N, 3.38° E) con un horizonte despejado. Las colinas, los edificios y la atmósfera pueden adelantar o retrasar el momento visible un minuto o dos.
| Fecha | Salida del sol | Puesta del sol | Luz diurna |
|---|---|---|---|
| Equinoccio de marzo 20 de marzo de 2026 | 06:50 | 18:57 | 12h 7min |
| Solsticio de junio 21 de junio de 2026 | 06:33 | 19:03 | 12h 30min |
| Equinoccio de septiembre 23 de septiembre de 2026 | 06:35 | 18:42 | 12h 7min |
| Solsticio de diciembre 21 de diciembre de 2026 | 06:52 | 18:36 | 11h 45min |
Lagos usa todo el año la hora de África Occidental (WAT), una hora por delante de UTC. Toda Nigeria sigue esta hora, igual que sus vecinos Benín, Níger, Chad y Camerún, además de países situados más al sur, como Gabón y Angola. Más al oeste, a lo largo de la costa, el reloj cambia: Acra, en Ghana, y Abiyán, en Costa de Marfil, están en UTC+0, una hora por detrás de Lagos, aunque quedan a un vuelo corto.
Nigeria no cambia la hora, pero Europa sí, de modo que Lagos cambia de pareja dos veces al año. Durante el horario de verano británico tiene la misma hora que Londres y va una hora por detrás de París y Berlín. En invierno va una hora por delante de Londres y coincide con París y Berlín. Para las empresas nigerianas que tratan con ambas ciudades resulta cómodo: la diferencia nunca supera una hora. Nueva York va seis horas por detrás en invierno y cinco en verano.
Lagos está a seis grados y medio al norte del ecuador. La duración del día varía solo unos 45 minutos a lo largo del año, con la salida del sol entre las 06:30 y las 07:00 aproximadamente y la puesta entre las 18:30 y las 19:00 en cualquier mes. Mover el reloj no aportaría casi nada, y por eso aquí nunca se ha usado el horario de verano. La diferencia actual data de 1919; durante unos años antes, Lagos iba media hora por delante de Greenwich.
Las fechas siguen las normas vigentes cuando se actualizó esta página por última vez. Los gobiernos pueden cambiarlas con poca antelación.
Un signo más indica que la otra ciudad va por delante de Lagos. Enero y julio muestran la diferencia una vez hechos los cambios de hora del año.
| Ciudad | Ahora | Enero | Julio |
|---|---|---|---|
| Honolulu | −11h | −11h | −11h |
| Los Ángeles | −8h | −9h | −8h |
| Vancouver | −8h | −8h | −8h |
| Ciudad de México | −7h | −7h | −7h |
| Chicago | −6h | −7h | −6h |
| Nueva York | −5h | −6h | −5h |
| Toronto | −5h | −6h | −5h |
| Buenos Aires | −4h | −4h | −4h |
| São Paulo | −4h | −4h | −4h |
| Lisboa | 0 | −1h | 0 |
| Londres | 0 | −1h | 0 |
| Ámsterdam | +1h | 0 | +1h |
| Berlín | +1h | 0 | +1h |
| Madrid | +1h | 0 | +1h |
| París | +1h | 0 | +1h |
| Roma | +1h | 0 | +1h |
| Johannesburgo | +1h | +1h | +1h |
| El Cairo | +2h | +1h | +2h |
| Ciudad | Ahora | Enero | Julio |
|---|---|---|---|
| Estambul | +2h | +2h | +2h |
| Nairobi | +2h | +2h | +2h |
| Dubái | +3h | +3h | +3h |
| Bombay | +4h 30min | +4h 30min | +4h 30min |
| Delhi | +4h 30min | +4h 30min | +4h 30min |
| Katmandú | +4h 45min | +4h 45min | +4h 45min |
| Bangkok | +6h | +6h | +6h |
| Yakarta | +6h | +6h | +6h |
| Hong Kong | +7h | +7h | +7h |
| Perth | +7h | +7h | +7h |
| Shanghái | +7h | +7h | +7h |
| Singapur | +7h | +7h | +7h |
| Seúl | +8h | +8h | +8h |
| Tokio | +8h | +8h | +8h |
| Melbourne | +10h | +10h | +9h |
| Sídney | +10h | +10h | +9h |
| Auckland | +12h | +12h | +11h |
Usa la fecha real de la reunión. Los cambios estacionales pueden alterar la diferencia.
Conversor de zonas horarias →Nuestro reloj sigue tu dispositivo. Activa la hora automática; este sitio no se sincroniza directamente con un reloj atómico.
Descubre cómo funcionan nuestros relojes.