Le Caire
Égypte
Kenya · Africa/Nairobi
Chargement de la date…
Calculé pour le centre-ville (1.29° S, 36.82° E) avec un horizon dégagé. Le relief, les immeubles et l’atmosphère peuvent décaler d’une minute ou deux le moment observé.
| Date | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
|---|---|---|---|
| Équinoxe de mars 20 mars 2026 | 06:36 | 18:43 | 12h 7min |
| Solstice de juin 21 juin 2026 | 06:33 | 18:35 | 12h 3min |
| Équinoxe de septembre 23 septembre 2026 | 06:21 | 18:28 | 12h 7min |
| Solstice de décembre 21 décembre 2026 | 06:24 | 18:36 | 12h 12min |
Nairobi utilise l’heure d’Afrique de l’Est (EAT), en avance de trois heures sur UTC, sans heure d’été. Le Kenya la partage avec la Tanzanie, l’Ouganda, l’Éthiopie et la Somalie : toute la région fait donc des affaires à la même heure. Moscou, Istanbul et Riyad ont le même décalage. Londres a trois heures de retard sur Nairobi en hiver et deux en été, et New York huit ou sept.
En swahili, les heures se comptent à partir de l’aube et du crépuscule, et non de minuit et de midi. Sept heures du matin se dit saa moja asubuhi, « première heure du matin » ; midi, saa sita, « sixième heure » ; sept heures du soir, saa moja usiku, « première heure de la nuit ». Le système convient à l’équateur, où le soleil se lève vers 06:30 tous les jours de l’année. Lorsqu’une heure est convenue en swahili, mieux vaut vérifier de quel décompte il s’agit, car les deux diffèrent de six heures.
L’heure du Kenya était moins ordonnée dans la première moitié du XXe siècle. Sous administration britannique, Nairobi est passée d’UTC+2:30 à UTC+3 en 1928, est revenue à UTC+2:30 en 1930, puis a adopté UTC+2:45 plus tard dans la décennie, avant de se fixer sur UTC+3 en 1942. Rien n’a changé depuis. Le jour équatorial n’en donne aucune raison : le lever et le coucher du soleil à Nairobi ne se décalent que d’une demi-heure environ sur toute l’année.
Les dates suivent les règles en vigueur lors de la dernière mise à jour de cette page. Les gouvernements peuvent les modifier à bref délai.
Un signe plus signifie que l’autre ville est en avance sur Nairobi. Janvier et juillet montrent le décalage une fois les changements d’heure de l’année effectués.
| Ville | Maintenant | Janvier | Juillet |
|---|---|---|---|
| Honolulu | −13h | −13h | −13h |
| Los Angeles | −10h | −11h | −10h |
| Vancouver | −10h | −10h | −10h |
| Mexico | −9h | −9h | −9h |
| Chicago | −8h | −9h | −8h |
| New York | −7h | −8h | −7h |
| Toronto | −7h | −8h | −7h |
| Buenos Aires | −6h | −6h | −6h |
| São Paulo | −6h | −6h | −6h |
| Lisbonne | −2h | −3h | −2h |
| Londres | −2h | −3h | −2h |
| Lagos | −2h | −2h | −2h |
| Amsterdam | −1h | −2h | −1h |
| Berlin | −1h | −2h | −1h |
| Madrid | −1h | −2h | −1h |
| Paris | −1h | −2h | −1h |
| Rome | −1h | −2h | −1h |
| Johannesbourg | −1h | −1h | −1h |
| Ville | Maintenant | Janvier | Juillet |
|---|---|---|---|
| Le Caire | 0 | −1h | 0 |
| Istanbul | 0 | 0 | 0 |
| Dubaï | +1h | +1h | +1h |
| Delhi | +2h 30min | +2h 30min | +2h 30min |
| Mumbai | +2h 30min | +2h 30min | +2h 30min |
| Katmandou | +2h 45min | +2h 45min | +2h 45min |
| Bangkok | +4h | +4h | +4h |
| Jakarta | +4h | +4h | +4h |
| Hong Kong | +5h | +5h | +5h |
| Perth | +5h | +5h | +5h |
| Shanghai | +5h | +5h | +5h |
| Singapour | +5h | +5h | +5h |
| Séoul | +6h | +6h | +6h |
| Tokyo | +6h | +6h | +6h |
| Melbourne | +8h | +8h | +7h |
| Sydney | +8h | +8h | +7h |
| Auckland | +10h | +10h | +9h |
Utilisez la date réelle de la réunion. Les changements saisonniers peuvent modifier le décalage.
Convertisseur de fuseaux horaires →Notre horloge suit votre appareil. Activez l’heure automatique ; ce site ne se synchronise pas directement avec une horloge atomique.
Découvrez le fonctionnement de nos horloges.