Tokio
Japan
Vereinigte Arabische Emirate · Asia/Dubai
Heutiges Datum wird geladen…
Berechnet für das Stadtzentrum (25.20° N, 55.27° E) mit ebenem Horizont. Hügel, Gebäude und die Luft können den sichtbaren Moment um ein bis zwei Minuten verschieben.
| Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Tageslicht |
|---|---|---|---|
| März-Tagundnachtgleiche 20. März 2026 | 06:23 | 18:29 | 12h 6 Min. |
| Junisonnenwende 21. Juni 2026 | 05:29 | 19:11 | 13h 42 Min. |
| September-Tagundnachtgleiche 23. September 2026 | 06:07 | 18:15 | 12h 8 Min. |
| Dezembersonnenwende 22. Dezember 2026 | 07:00 | 17:34 | 10h 34 Min. |
In Dubai gilt die Gulf Standard Time (GST), vier Stunden vor UTC. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben nie eine Sommerzeit gehabt, die Abweichung ist also zu jeder Jahreszeit gleich. Abu Dhabi und die übrigen Emirate haben dieselbe Uhr, ebenso Oman. Saudi-Arabien, Katar, Bahrain und Kuwait liegen eine Stunde zurück, was für die vielen Flüge und Geschäftsverbindungen am Golf eine Rolle spielt.
Bis Ende 2021 fiel das Wochenende in den Emiraten auf Freitag und Samstag. Seit Januar 2022 arbeiten die Bundesbehörden und die meisten Unternehmen in Dubai von Montag bis Freitag, mit einem verkürzten Freitag, der gegen Mittag zum Gebet endet, und haben Samstag und Sonntag frei. Mehrere Nachbarländer haben weiterhin Freitag und Samstag frei; gemeinsame Arbeitstage der ganzen Region sind daher Montag bis Donnerstag.
Dubais Lage auf der Uhr passt zu einem Drehkreuz. Um 09:00 Uhr in Dubai ist es 10:30 Uhr in Mumbai und 13:00 Uhr in Singapur; der Vormittag überschneidet sich also mit dem asiatischen Arbeitstag. Gegen 12:00 Uhr in Dubai öffnen die Büros in Paris und Berlin. London liegt im Winter vier und im Sommer drei Stunden zurück; New York im Winter neun und im Sommer acht, sodass für ein Gespräch nur der Abend in Dubai bleibt.
Die Daten folgen den Regeln, die bei der letzten Aktualisierung dieser Seite galten. Regierungen können sie kurzfristig ändern.
Ein Pluszeichen bedeutet, dass die andere Stadt Dubai voraus ist. Januar und Juli zeigen den Unterschied, nachdem die Uhren des Jahres umgestellt wurden.
| Stadt | Jetzt | Januar | Juli |
|---|---|---|---|
| Honolulu | −14h | −14h | −14h |
| Los Angeles | −11h | −12h | −11h |
| Vancouver | −11h | −11h | −11h |
| Mexiko-Stadt | −10h | −10h | −10h |
| Chicago | −9h | −10h | −9h |
| New York | −8h | −9h | −8h |
| Toronto | −8h | −9h | −8h |
| Buenos Aires | −7h | −7h | −7h |
| São Paulo | −7h | −7h | −7h |
| Lissabon | −3h | −4h | −3h |
| London | −3h | −4h | −3h |
| Lagos | −3h | −3h | −3h |
| Amsterdam | −2h | −3h | −2h |
| Berlin | −2h | −3h | −2h |
| Madrid | −2h | −3h | −2h |
| Paris | −2h | −3h | −2h |
| Rom | −2h | −3h | −2h |
| Johannesburg | −2h | −2h | −2h |
| Stadt | Jetzt | Januar | Juli |
|---|---|---|---|
| Kairo | −1h | −2h | −1h |
| Istanbul | −1h | −1h | −1h |
| Nairobi | −1h | −1h | −1h |
| Delhi | +1h 30 Min. | +1h 30 Min. | +1h 30 Min. |
| Mumbai | +1h 30 Min. | +1h 30 Min. | +1h 30 Min. |
| Kathmandu | +1h 45 Min. | +1h 45 Min. | +1h 45 Min. |
| Bangkok | +3h | +3h | +3h |
| Jakarta | +3h | +3h | +3h |
| Hongkong | +4h | +4h | +4h |
| Perth | +4h | +4h | +4h |
| Shanghai | +4h | +4h | +4h |
| Singapur | +4h | +4h | +4h |
| Seoul | +5h | +5h | +5h |
| Tokio | +5h | +5h | +5h |
| Melbourne | +7h | +7h | +6h |
| Sydney | +7h | +7h | +6h |
| Auckland | +9h | +9h | +8h |
Verwende das tatsächliche Datum. Saisonale Umstellungen können den Zeitunterschied verändern.
Zeitzonen-Umrechner →Unsere Uhr folgt deinem Gerät. Aktiviere die automatische Uhrzeit; diese Website synchronisiert sich nicht selbst mit einer Atomuhr.
So funktionieren unsere Uhren.