Tokio
Japan
Indonesië · Asia/Jakarta
Datum van vandaag laden…
Berekend voor het stadscentrum (6.21° S, 106.85° E) met een vlakke horizon. Heuvels, gebouwen en de lucht kunnen het moment dat u ziet een minuut of twee verschuiven.
| Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang | Daglicht |
|---|---|---|---|
| Maart-equinox 20 maart 2026 | 05:56 | 18:03 | 12 u 7 m |
| Junizonnewende 21 juni 2026 | 06:01 | 17:47 | 11 u 46 m |
| September-equinox 23 september 2026 | 05:41 | 17:48 | 12 u 7 m |
| Decemberzonnewende 22 december 2026 | 05:36 | 18:05 | 12 u 29 m |
Jakarta gebruikt de West-Indonesische tijd, Waktu Indonesia Barat of WIB, zeven uur voor op UTC, zonder zomertijd. WIB geldt op Sumatra, Java en de westelijke helft van Borneo, waar de meeste Indonesiërs wonen. Bangkok en Hanoi hebben dezelfde tijd. Singapore loopt één uur voor op Jakarta, hoewel het drie graden westelijker ligt: tijdzones volgen politieke keuzes net zo goed als de geografie.
Indonesië strekt zich uit over ongeveer 5000 kilometer, van Atjeh tot Papoea, en gebruikt sinds 1964 drie tijdzones. De Centraal-Indonesische tijd, WITA, loopt één uur voor op Jakarta en geldt op Bali, Sulawesi en in het oosten van Borneo. De Oost-Indonesische tijd, WIT, loopt twee uur voor en geldt op de Molukken en in Papoea. Een vlucht van Jakarta naar Bali komt op de klok dus een uur later aan dan de vliegtijd doet vermoeden. Een plan uit 2012 om het hele land op UTC+8 te zetten, is in de la beland.
Indonesië bouwt een nieuwe hoofdstad, Nusantara, in de provincie Oost-Kalimantan op Borneo. Die ligt in de centrale zone, één uur voor op Jakarta. Naarmate ministeries verhuizen, raakt het overheidswerk verdeeld over twee klokken: kantoren in de nieuwe hoofdstad gaan open terwijl Jakarta pas een uur later begint. Jakarta blijft het handelscentrum van het land, en de Indonesische effectenbeurs blijft haar uren in WIB opgeven.
De data volgen de regels die golden toen deze pagina voor het laatst werd bijgewerkt. Overheden kunnen ze op korte termijn wijzigen.
Een plusteken betekent dat de andere stad voorloopt op Jakarta. Januari en juli tonen het verschil nadat de klokken van dat jaar zijn verzet.
| Stad | Nu | Januari | Juli |
|---|---|---|---|
| Honolulu | −17 u | −17 u | −17 u |
| Los Angeles | −14 u | −15 u | −14 u |
| Vancouver | −14 u | −14 u | −14 u |
| Mexico-Stad | −13 u | −13 u | −13 u |
| Chicago | −12 u | −13 u | −12 u |
| New York | −11 u | −12 u | −11 u |
| Toronto | −11 u | −12 u | −11 u |
| Buenos Aires | −10 u | −10 u | −10 u |
| São Paulo | −10 u | −10 u | −10 u |
| Lissabon | −6 u | −7 u | −6 u |
| Londen | −6 u | −7 u | −6 u |
| Lagos | −6 u | −6 u | −6 u |
| Amsterdam | −5 u | −6 u | −5 u |
| Berlijn | −5 u | −6 u | −5 u |
| Madrid | −5 u | −6 u | −5 u |
| Parijs | −5 u | −6 u | −5 u |
| Rome | −5 u | −6 u | −5 u |
| Johannesburg | −5 u | −5 u | −5 u |
| Stad | Nu | Januari | Juli |
|---|---|---|---|
| Caïro | −4 u | −5 u | −4 u |
| Istanboel | −4 u | −4 u | −4 u |
| Nairobi | −4 u | −4 u | −4 u |
| Dubai | −3 u | −3 u | −3 u |
| Delhi | −1 u 30 m | −1 u 30 m | −1 u 30 m |
| Mumbai | −1 u 30 m | −1 u 30 m | −1 u 30 m |
| Kathmandu | −1 u 15 m | −1 u 15 m | −1 u 15 m |
| Bangkok | 0 | 0 | 0 |
| Hongkong | +1 u | +1 u | +1 u |
| Perth | +1 u | +1 u | +1 u |
| Shanghai | +1 u | +1 u | +1 u |
| Singapore | +1 u | +1 u | +1 u |
| Seoel | +2 u | +2 u | +2 u |
| Tokio | +2 u | +2 u | +2 u |
| Melbourne | +4 u | +4 u | +3 u |
| Sydney | +4 u | +4 u | +3 u |
| Auckland | +6 u | +6 u | +5 u |
Gebruik de echte vergaderdatum. Klokverzettingen kunnen het tijdsverschil veranderen.
Tijdzone-omzetter →Onze klok volgt je apparaat. Schakel automatische tijd in; deze site synchroniseert niet zelfstandig met een atoomklok.
Lees hoe onze klokken werken.