Sydney
Austrália
Austrália · Australia/Melbourne
A carregar a data de hoje…
Calculado para o centro da cidade (37.81° S, 144.96° E) com um horizonte plano. Colinas, edifícios e a atmosfera podem deslocar o momento visível um ou dois minutos.
| Data | Nascer do sol | Pôr do sol | Luz do dia |
|---|---|---|---|
| Equinócio de março 21 de março de 2026 | 07:23 | 19:31 | 12 h 8 min |
| Solstício de junho 21 de junho de 2026 | 07:35 | 17:07 | 9 h 32 min |
| Equinócio de setembro 23 de setembro de 2026 | 06:09 | 18:16 | 12 h 8 min |
| Solstício de dezembro 22 de dezembro de 2026 | 05:54 | 20:41 | 14 h 47 min |
Melbourne usa a hora padrão do leste australiano (AEST, UTC+10) no inverno e a hora de verão (AEDT, UTC+11) no verão. Victoria muda a hora nas mesmas noites que a Nova Gales do Sul, a Tasmânia e o Território da Capital Australiana, pelo que Melbourne, Sydney, Camberra e Hobart coincidem sempre. Adelaide está meia hora atrás durante todo o ano. Perth está duas horas atrás no inverno e três no verão, e Brisbane uma hora atrás apenas no verão.
Os relógios avançam às 02:00 do primeiro domingo de outubro e atrasam às 03:00 do primeiro domingo de abril. Victoria aplica a hora de verão todos os verões desde 1971, e os estados do sudeste acordaram estas datas comuns a partir de 2008. Com a hora extra, o sol põe-se em Melbourne por volta das 20:45 perto do Natal, e o crepúsculo prolonga-se para lá das 21:00, o que combina com os longos fins de tarde de críquete e refeições ao ar livre da cidade.
Melbourne está 11 horas à frente de Londres em janeiro e 9 em julho; em relação a Nova Iorque, a diferença é de 16 e 14 horas. Isso condiciona a forma como os eventos desportivos da cidade são vistos no estrangeiro. Uma sessão noturna do Open da Austrália de ténis, que arranca às 19:00 em janeiro, começa às 08:00 em Londres e às 03:00 em Nova Iorque. Tóquio está apenas duas horas atrás de Melbourne no verão austral e uma no inverno.
As datas seguem as regras em vigor na última atualização desta página. Os governos podem alterá-las com pouca antecedência.
O sinal mais indica que a outra cidade está adiantada em relação a Melbourne. Janeiro e julho mostram a diferença depois das mudanças de hora do ano.
| Cidade | Agora | Janeiro | Julho |
|---|---|---|---|
| Honolulu | −21 h | −21 h | −20 h |
| Los Angeles | −18 h | −19 h | −17 h |
| Vancouver | −18 h | −18 h | −17 h |
| Cidade do México | −17 h | −17 h | −16 h |
| Chicago | −16 h | −17 h | −15 h |
| Nova Iorque | −15 h | −16 h | −14 h |
| Toronto | −15 h | −16 h | −14 h |
| Buenos Aires | −14 h | −14 h | −13 h |
| São Paulo | −14 h | −14 h | −13 h |
| Lisboa | −10 h | −11 h | −9 h |
| Londres | −10 h | −11 h | −9 h |
| Lagos | −10 h | −10 h | −9 h |
| Amesterdão | −9 h | −10 h | −8 h |
| Berlim | −9 h | −10 h | −8 h |
| Madrid | −9 h | −10 h | −8 h |
| Paris | −9 h | −10 h | −8 h |
| Roma | −9 h | −10 h | −8 h |
| Joanesburgo | −9 h | −9 h | −8 h |
| Cidade | Agora | Janeiro | Julho |
|---|---|---|---|
| Cairo | −8 h | −9 h | −7 h |
| Istambul | −8 h | −8 h | −7 h |
| Nairobi | −8 h | −8 h | −7 h |
| Dubai | −7 h | −7 h | −6 h |
| Bombaim | −5 h 30 min | −5 h 30 min | −4 h 30 min |
| Deli | −5 h 30 min | −5 h 30 min | −4 h 30 min |
| Catmandu | −5 h 15 min | −5 h 15 min | −4 h 15 min |
| Banguecoque | −4 h | −4 h | −3 h |
| Jacarta | −4 h | −4 h | −3 h |
| Hong Kong | −3 h | −3 h | −2 h |
| Perth | −3 h | −3 h | −2 h |
| Singapura | −3 h | −3 h | −2 h |
| Xangai | −3 h | −3 h | −2 h |
| Seul | −2 h | −2 h | −1 h |
| Tóquio | −2 h | −2 h | −1 h |
| Sydney | 0 | 0 | 0 |
| Auckland | +2 h | +2 h | +2 h |
Use a data real da reunião. As mudanças sazonais podem alterar a diferença.
Conversor de fusos horários →O relógio segue o seu dispositivo. Ative a hora automática; este site não se sincroniza diretamente com um relógio atómico.
Saiba como funcionam os nossos relógios.