シドニー
オーストラリア
オーストラリア · Australia/Melbourne
今日の日付を読み込み中…
市の中心部(37.81° S, 144.96° E)について、平らな地平線を前提に計算しています。丘や建物、大気の状態により、実際に見える時刻が1〜2分ずれることがあります。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 3月の分点 2026年3月21日 | 07:23 | 19:31 | 12 時間 8 分 |
| 6月の至点 2026年6月21日 | 07:35 | 17:07 | 9 時間 32 分 |
| 9月の分点 2026年9月23日 | 06:09 | 18:16 | 12 時間 8 分 |
| 12月の至点 2026年12月22日 | 05:54 | 20:41 | 14 時間 47 分 |
メルボルンは、冬はオーストラリア東部標準時(AEST、UTC+10)、夏はオーストラリア東部夏時間(AEDT、UTC+11)を使います。ビクトリア州は、ニューサウスウェールズ州、タスマニア州、オーストラリア首都特別地域と同じ夜に時計を切り替えるため、メルボルン、シドニー、キャンベラ、ホバートは常に同じ時刻です。アデレードは一年中30分遅れています。パースは冬に2時間、夏に3時間遅れ、ブリスベンは夏だけ1時間遅れます。
時計は10月の第1日曜日の02:00に進み、4月の第1日曜日の03:00に戻ります。ビクトリア州は1971年から毎年夏時間を実施しており、南東部の各州は2008年からこの共通の日程にそろえています。1時間進めているため、クリスマスのころのメルボルンでは日没が20:45ごろで、21:00を過ぎても薄明かりが残ります。クリケット観戦や屋外での食事を楽しむ長い夕べに、よく合っています。
メルボルンはロンドンより1月には11時間、7月には9時間進んでいます。ニューヨークとの時差は、それぞれ16時間と14時間です。この時差は、メルボルンで開かれるスポーツイベントが海外でどう視聴されるかに影響します。1月の全豪オープンテニスのナイトセッションは19:00に始まりますが、ロンドンでは08:00、ニューヨークでは03:00にあたります。東京は、南半球の夏にはメルボルンより2時間、冬には1時間遅れているだけです。
日付は、このページの最終更新時点の規則に基づいています。各国政府は直前に規則を変更することがあります。
プラスは相手の都市がメルボルンより進んでいることを示します。1月と7月の欄は、その年の時刻変更が済んだ後の時差です。
| 都市 | 現在 | 1月 | 7月 |
|---|---|---|---|
| ホノルル | −21 時間 | −21 時間 | −20 時間 |
| ロサンゼルス | −18 時間 | −19 時間 | −17 時間 |
| バンクーバー | −18 時間 | −18 時間 | −17 時間 |
| メキシコシティ | −17 時間 | −17 時間 | −16 時間 |
| シカゴ | −16 時間 | −17 時間 | −15 時間 |
| トロント | −15 時間 | −16 時間 | −14 時間 |
| ニューヨーク | −15 時間 | −16 時間 | −14 時間 |
| サンパウロ | −14 時間 | −14 時間 | −13 時間 |
| ブエノスアイレス | −14 時間 | −14 時間 | −13 時間 |
| リスボン | −10 時間 | −11 時間 | −9 時間 |
| ロンドン | −10 時間 | −11 時間 | −9 時間 |
| ラゴス | −10 時間 | −10 時間 | −9 時間 |
| アムステルダム | −9 時間 | −10 時間 | −8 時間 |
| パリ | −9 時間 | −10 時間 | −8 時間 |
| ベルリン | −9 時間 | −10 時間 | −8 時間 |
| マドリード | −9 時間 | −10 時間 | −8 時間 |
| ローマ | −9 時間 | −10 時間 | −8 時間 |
| ヨハネスブルグ | −9 時間 | −9 時間 | −8 時間 |
| 都市 | 現在 | 1月 | 7月 |
|---|---|---|---|
| カイロ | −8 時間 | −9 時間 | −7 時間 |
| イスタンブール | −8 時間 | −8 時間 | −7 時間 |
| ナイロビ | −8 時間 | −8 時間 | −7 時間 |
| ドバイ | −7 時間 | −7 時間 | −6 時間 |
| デリー | −5 時間 30 分 | −5 時間 30 分 | −4 時間 30 分 |
| ムンバイ | −5 時間 30 分 | −5 時間 30 分 | −4 時間 30 分 |
| カトマンズ | −5 時間 15 分 | −5 時間 15 分 | −4 時間 15 分 |
| ジャカルタ | −4 時間 | −4 時間 | −3 時間 |
| バンコク | −4 時間 | −4 時間 | −3 時間 |
| シンガポール | −3 時間 | −3 時間 | −2 時間 |
| パース | −3 時間 | −3 時間 | −2 時間 |
| 香港 | −3 時間 | −3 時間 | −2 時間 |
| 上海 | −3 時間 | −3 時間 | −2 時間 |
| ソウル | −2 時間 | −2 時間 | −1 時間 |
| 東京 | −2 時間 | −2 時間 | −1 時間 |
| シドニー | 0 | 0 | 0 |
| オークランド | +2 時間 | +2 時間 | +2 時間 |
実際の会議日で確認しましょう。季節の時刻変更で時差が変わることがあります。
タイムゾーン変換 →時計は端末の時刻に従います。設定で自動時刻を有効にしてください。当サイトは原子時計と独自に同期していません。
時計の仕組みと精度を見る。