東京
日本
タイ · Asia/Bangkok
今日の日付を読み込み中…
市の中心部(13.76° N, 100.50° E)について、平らな地平線を前提に計算しています。丘や建物、大気の状態により、実際に見える時刻が1〜2分ずれることがあります。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|
| 3月の分点 2026年3月20日 | 06:22 | 18:28 | 12 時間 6 分 |
| 6月の至点 2026年6月21日 | 05:51 | 18:47 | 12 時間 56 分 |
| 9月の分点 2026年9月23日 | 06:07 | 18:14 | 12 時間 7 分 |
| 12月の至点 2026年12月22日 | 06:36 | 17:55 | 11 時間 19 分 |
バンコクは、UTCより7時間進んだインドシナ時間(ICT)を使います。タイは1920年4月1日にこの時差を採用し、それ以来変更しておらず、夏時間を実施したこともありません。ベトナム、カンボジア、ラオス、そしてジャカルタも同じ時刻です。シンガポール、クアラルンプール、香港は1時間進んでいます。ロンドンはバンコクより冬は7時間、夏は6時間遅れています。
タイの日常会話では、一日を6時間ごとの4つの時間帯に分け、それぞれに固有の語を使って、各時間帯の中で1から6まで数えます。午前7時は「朝の1時」(ヌン・モーン・チャーオ)、午後7時は「1トゥム」、午後8時は「2トゥム」です。「トゥム」という呼び名は、かつて夜の時刻を知らせるために打っていた太鼓の音に由来します。時刻表、切符、公文書では24時間制が使われます。
タイでは、西暦より543年進んだ仏暦で年を数えます。2026年は仏暦2569年です。月と日は同じですが、公的な書類、レシート、消費期限には仏暦の年が記されます。一日の中にも決まった区切りが2つあります。08:00と18:00になると、駅や公園、放送で国歌が流れ、人々は曲が終わるまでその場で立ち止まります。
日付は、このページの最終更新時点の規則に基づいています。各国政府は直前に規則を変更することがあります。
プラスは相手の都市がバンコクより進んでいることを示します。1月と7月の欄は、その年の時刻変更が済んだ後の時差です。
| 都市 | 現在 | 1月 | 7月 |
|---|---|---|---|
| ホノルル | −17 時間 | −17 時間 | −17 時間 |
| ロサンゼルス | −14 時間 | −15 時間 | −14 時間 |
| バンクーバー | −14 時間 | −14 時間 | −14 時間 |
| メキシコシティ | −13 時間 | −13 時間 | −13 時間 |
| シカゴ | −12 時間 | −13 時間 | −12 時間 |
| トロント | −11 時間 | −12 時間 | −11 時間 |
| ニューヨーク | −11 時間 | −12 時間 | −11 時間 |
| サンパウロ | −10 時間 | −10 時間 | −10 時間 |
| ブエノスアイレス | −10 時間 | −10 時間 | −10 時間 |
| リスボン | −6 時間 | −7 時間 | −6 時間 |
| ロンドン | −6 時間 | −7 時間 | −6 時間 |
| ラゴス | −6 時間 | −6 時間 | −6 時間 |
| アムステルダム | −5 時間 | −6 時間 | −5 時間 |
| パリ | −5 時間 | −6 時間 | −5 時間 |
| ベルリン | −5 時間 | −6 時間 | −5 時間 |
| マドリード | −5 時間 | −6 時間 | −5 時間 |
| ローマ | −5 時間 | −6 時間 | −5 時間 |
| ヨハネスブルグ | −5 時間 | −5 時間 | −5 時間 |
| 都市 | 現在 | 1月 | 7月 |
|---|---|---|---|
| カイロ | −4 時間 | −5 時間 | −4 時間 |
| イスタンブール | −4 時間 | −4 時間 | −4 時間 |
| ナイロビ | −4 時間 | −4 時間 | −4 時間 |
| ドバイ | −3 時間 | −3 時間 | −3 時間 |
| デリー | −1 時間 30 分 | −1 時間 30 分 | −1 時間 30 分 |
| ムンバイ | −1 時間 30 分 | −1 時間 30 分 | −1 時間 30 分 |
| カトマンズ | −1 時間 15 分 | −1 時間 15 分 | −1 時間 15 分 |
| ジャカルタ | 0 | 0 | 0 |
| シンガポール | +1 時間 | +1 時間 | +1 時間 |
| パース | +1 時間 | +1 時間 | +1 時間 |
| 香港 | +1 時間 | +1 時間 | +1 時間 |
| 上海 | +1 時間 | +1 時間 | +1 時間 |
| ソウル | +2 時間 | +2 時間 | +2 時間 |
| 東京 | +2 時間 | +2 時間 | +2 時間 |
| シドニー | +4 時間 | +4 時間 | +3 時間 |
| メルボルン | +4 時間 | +4 時間 | +3 時間 |
| オークランド | +6 時間 | +6 時間 | +5 時間 |
実際の会議日で確認しましょう。季節の時刻変更で時差が変わることがあります。
タイムゾーン変換 →時計は端末の時刻に従います。設定で自動時刻を有効にしてください。当サイトは原子時計と独自に同期していません。
時計の仕組みと精度を見る。